Äänekosken Energian ympäristöystävällinen kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaan puuperäisillä kotimaisilla polttoaineilla. Kaukolämpömme hinta kuuluu maan edullisimpiin.
Kaukolämpömaksut
Voimassa 1.9.2024 alkaen.
Kulutusmaksut
Äänekosken Energian kaukolämpö koostuu paikkakuntakohtaisista erillisverkoista. Tämän vuoksi kulutusmaksut vaihtelevat hieman paikkakunnittain. Hinnat sis. alv 25,5 %.
Paikkakunta | Kulutusmaksu €/MWh |
---|---|
Äänekoski ja Suolahti | 79,78 |
Sumiainen ja Hirvaskangas | 89,48 |
Perusmaksut
Vuosittainen perusmaksu riippuu tilausvesivirran suuruudesta sekä liittymätehotarpeesta. Hinnat sis. alv 25,5 %.
PERUSMAKSU | Äänekoski ja Suolahti | Sumiainen ja Hirvaskangas |
Tilausvesivirta m3/h | Perusmaksu €/vuosi | Perusmaksu €/vuosi |
0,2 | 484,60 | 471,89 |
0,25 | 657,18 | 545,62 |
0,3 | 829,61 | 698,00 |
0,35 | 1 002,05 | 850,38 |
0,4 | 1 174,49 | 1 002,76 |
0,5 | 1 519,37 | 1 307,52 |
0,55 | 1 691,81 | 1 459,90 |
0,6 | 1 864,25 | 1 612,29 |
0,7 | 2 087,36 | 1 956,37 |
0,8 | 2 311,00 | 2 221,81 |
0,85 | 2 422,82 | 2 354,53 |
0,9 | 2 534,63 | 2 487,25 |
1 | 2 758,27 | 2 752,68 |
1,1 | 2 981,91 | 3 018,21 |
1,2 | 3 205,55 | 3 283,56 |
1,3 | 3 429,19 | 3 548,99 |
1,4 | 3 652,83 | 3 814,43 |
1,5 | 3 876,47 | 4 079,87 |
1,6 | 4 100,11 | 4 345,31 |
1,7 | 4 323,75 | 4 610,74 |
1,8 | 4 547,39 | 4 876,18 |
1,9 | 4 771,03 | 5 141,62 |
2 | 4 994,66 | 5 407,05 |
Kaukolämmön liittymismaksut
Voimassa 1.9.2024 alkaen.
Liittymismaksun suuruus riippuu tarvittavasta tilavuusvesivirrasta sekä siitä, tuleeko liittymä uudisrakennukseen vai onko kyseessä lämmitystavan muutos kaukolämmöksi olemassa olevaan kiinteistöön, sekä kohteen sijainti suhteessa olemassa olevaan verkkoon. Alla olevat hinnat ovat voimassa vain olemassa olevan verkon varrella ja ne sisältävät enintään 25 m talojohtoa. Muissa tapauksissa laaditaan liittymisestä erillinen a.o. hinnastosta poikkeava tarjous.
Mikäli talojohto joudutaan rakentamaan arvioituna pidempänä, on yhtiöllä oikeus laskuttaa ylimääräinen osuus asiakkaalta.
Huom! Kotakennäs 1 on erillishinnoiteltu alue. Kysy lisätietoja Äänekosken Energialta.
Hinnat sis. alv 25,5 %.
Tilausvesivirta m3 /h | Uusi rakennus | Vanha rakennus |
---|---|---|
0,2 | 5 522 € | 3 389 € |
0,3 | 7 566 € | 5 433 € |
0,4 | 8 942 € | 6 421 € |
0,5 | 10 317 € | 7 407 € |
0,6 | 11 694 € | 8 394 € |
0,7 | 13 069 € | 9 383 € |
0,8 | 14 445 € | 10 371 € |
0,9 | 15 820 € | 11 359 € |
1,0 | 17 198 € | 12 347 € |
1,1 | 18 055 € | 12 962 € |
1,2 | 18 914 € | 13 580 € |
1,3 | 19 773 € | 14 197 € |
1,4 | 20 634 € | 14 813 € |
1,5 | 21 493 € | 15 430 € |
1,6 | 22 353 € | 16 049 € |
1,7 | 23 212 € | 16 665 € |
1,8 | 24 072 € | 17 282 € |
1,9 | 24 932 € | 17 900 € |
2,0 | 25 791 € | 18 517 € |
Lataa tästä kaukolämpöhinnasto (PDF)